(ÁÖ)ÇÐ»ê¹®È»ç ´ÜÇົ Ãâ½Ã¿¹Á¤Ç¥(2022³â 2¿ù 2ÁÖÂ÷)

(ÁÖ)ÇÐ»ê¹®È»ç ´ÜÇົ Ãâ½Ã¿¹Á¤Ç¥ | ||||||
Ãâ½Ã¿¹Á¤ : 2022³â 2¿ù 2ÁÖÂ÷ | ||||||
No. | µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | ºÐ ·ù | ÆÇ Çü | Á¤ °¡ | |
1 | µ¹ºÁÁÖ°í ½ÍÀº
µÞ¸ð½À * BL / 19¼¼ |
À¯ÀÌÃ÷ | ¼ºÀÎ | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
2 | ´Á´ëÀΰ£Àº »¡°£¸ÁÅä¿¡°Ô ±æµé¿©ÁöÁö ¾Ê¾Æ 1 | NATSUMI | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 6,000 |
3 | žç°ú ´ÞÀÇ °Ã¶ 1 | ¸¶Ã÷¿ì¶ó ´Ù·ç¸¶ | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6º¯Çü | 6,000 |
4 | È£¸®¹Ì¾ß ÈÁý Á¹¾÷ ¾Ù¹ü | HERO /Çϱâ¿Í¶ó ´ÙÀ̽ºÄÉ |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 18,000 |
5 | È£¸®¹Ì¾ß 16 * ¿Ï °á |
HERO /Çϱâ¿Í¶ó ´ÙÀ̽ºÄÉ |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
6 | È£¸®¹Ì¾ß 16 ÃÊȸÇÑÁ¤ÆÇ * ¸Þ¸ð¸®¾óºÏ+25 ÇÑÁ¤ÆÇ! |
HERO /Çϱâ¿Í¶ó ´ÙÀ̽ºÄÉ |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 14,000 |
7 | K2 39 | Ä«Áî¿À ¸¶ÈÄ³× | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
8 | UQ HOLDER! 23 | ¾ÆÄ«¸¶Ã÷ ÄË | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
9 | °øÀÇ °æ°è(¸¸È)(19¼¼) 4 | ³ª½º Ű³ëÄÚ | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
10 | µµÄì ¸®º¥Àú½º 21 | Ken Wakui | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
11 | µµÄì ¸®º¥Àú½º 22 | Ken Wakui | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
12 | ¹«Á÷Àü»ý(ÄÚ¹Í) 7 | ¿øÀÛ
¸®ÈÄÁø ³ª ¸¶°í³ëÅ× / ¸¸È ÈÄÁöÄ«¿Í À¯Ä« |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
13 | ¹ãÀÇ ½ÅºÎ 5 | ³ª³ª¿À ¹Ì¿À | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
14 | ºÒ²É ¼Ò¹æ´ë 31 | ¿À¿ÀÄíº¸ ¾ÆÃ÷½Ã | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
15 | »ç¶ûÀº ¼¼°èÁ¤º¹ ÈÄ¿¡ 2 | ³ë´Ù
È÷·Î½Ã /¸¶Ä«¸¶Ã÷ ŸīÈ÷·Î |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
16 | »ç¶ûÇ϶ó ±â¸ð³ë ¼Ò³à 6 | ¾ß¸¶ÀÚŰ Á¦·Î | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ±âŸ | 8,000 |
17 | ¼Õ³¡°ú ¿¬¿¬ 5 | ¸ð¸®½ÃŸ ¼ö | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
18 | ½Ö¸ÁÁ¤Àº ºÎ½¤¾ß ÇÑ´Ù 16 | ÈÄÁöŸ Ä«ÁîÈ÷·Î | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
19 | ¾Æ¸¸Ãò 15 | KOZUE AMANO | û¼Ò³â | ºÎÅ·¿¬Àç | 4*6 | 6,000 |
20 | ¾Æºü´Â ¿ä¸®»ç 149 | ÅäÄ¡ ¿ì¿¡¾ß¸¶ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
21 | ¾ÆÇÏ·» ¾çÀº ¾Ë ¼ö°¡ ¾ø¾î 12 | ¹ÌÁî ¾Æ»çÅä | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
22 | ¾È¾ÆÁà ±×¸®°í Ű½ºµµ 5 | ¹Ì¸ð¸® ¾Æ¿À | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
23 | ¿ì¸®´Â °øºÎ¸¦ ¸øÇØ 19 | Ã÷Ã÷ÀÌ Å¸À̽à | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
24 | ÀºÇÏ¿µ¿õÀü¼³ 15 | ´Ù³ªÄ«
¿ä½ÃŰ / ÈÄÁö»çŰ ·ù |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6º¯Çü | 5,500 |
25 | ûÃá ½Åµ¥·¼¶ó 2 | ³ëÁ¶¹« À¯ | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
26 | Å©°Ô Èֵθ£¸ç 35 | ¾Æ»ç È÷±¸Ä¡ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
27 | Æò¹üÇÑ ¿ì¸®µéÀÇ 5 | À¯Å° ³ëÁø | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
28 | ÇÏÅäÄÚ
¾¾´Â ¶§¶§·Î ¸¶¹ý¼Ò³à 4 * ¿Ï °á |
MATO KAUTA | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
29 | ÀÌ´Ï¼È D ½ÅÀåÆÇ 11 | Shuichi Shigeno | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±âŸ | 12,000 |
30 | ÀÌ´Ï¼È D ½ÅÀåÆÇ 12 | Shuichi Shigeno | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±âŸ | 12,000 |
31 | ÀÌ´©¾ß»þ(¿ÍÀ̵åÆÇ) 19 | ´ÙÄ«ÇϽà ·ç¹ÌÄÚ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 15,000 |
32 | ÀÌ´©¾ß»þ(¿ÍÀ̵åÆÇ) 20 | ´ÙÄ«ÇϽà ·ç¹ÌÄÚ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 15,000 |
33 | ´õ ÈÀÌÆÃ ½ÅÀåÀçÆíÆÇ 22 | Á¶Áö ¸ð¸®Ä«¿Í | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±âŸ | 12,000 |