(ÁÖ)ÇÐ»ê¹®È»ç ´ÜÇົ Ãâ½Ã¿¹Á¤Ç¥(2022³â 1¿ù 1ÁÖÂ÷)

(ÁÖ)ÇÐ»ê¹®È»ç ´ÜÇົ Ãâ½Ã¿¹Á¤Ç¥ | ||||||
Ãâ½Ã¿¹Á¤ : 2022³â 1¿ù 1ÁÖÂ÷ | ||||||
No. | µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | ºÐ ·ù | ÆÇ Çü | Á¤ °¡ | |
1 | 200m ³Ê¸ÓÀÇ ¿Âµµ 1 | Åä¸ð¸® ¹Ì¿ä½Ã | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
2 | ³Ê¸¦ ³Ê¹«³Ê¹«³Ê¹«³Ê¹« ÁÁ¾ÆÇÏ´Â 100¸íÀÇ ±×³à 1 | ³ªÄ«¹«¶ó ¸®Å°Åä | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
3 | ¾Æ¸§´Ù¿î ÃÊÀú³á´Þ 1 | ¾ß¸¶¸ð¸® ¹ÌÄ« | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 6,000 |
4 | Çï·Î, À̳뼾Ʈ 1 | »çÄ«ÀÌ ¸¶À¯ | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 6,000 |
5 | Å׶óÇÇ
°ÔÀÓ ¸®½ºÅ¸Æ® 2 * BL / 19¼¼ |
È÷³ëÇ϶ó ¸Þ±¸·ç | ¼ºÀÎ | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
6 | °è¡¿¾à -À§ÇèÇÑ ÆÄÆ®³Ê- 3 | Yoshie Kaoruhara | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
7 | ±ØÁֺεµ 7 | ¿À³ë ÄÚ½ºÄÉ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6º¯Çü | 5,000 |
8 | ´ÏÄݶóÀÇ ´À±ßÇÑ ¸¶°è±âÇà 3 | ¹Ì¾ß³ª°¡ ¾Æ»ç¾ß | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±âŸ | 8,000 |
9 | µµÄì ¸®º¥Àú½º 19 | Ken Wakui | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
10 | µµÄì ¸®º¥Àú½º 20 | Ken Wakui | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
11 | ¸®»çÀÇ ¸ÔÀ» ¼ö ¾ø´Â ½Ä»ç 2 | Hotori KUROSATO | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
12 | ºí·ç ·Ï 9 | ¸¸È
³ë¹«¶ó À¯½ºÄÉ /¿øÀÛ Ä«³×½Ã·Î ¹«³×À¯Å° |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
13 | »ç½Å µµ·Ã´Ô°ú °ËÀº ¸ÞÀ̵å 11 | À̳ë¿ì¿¡ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
14 | ¼±¹è°¡ Â¥Áõ³ª´Â ÈĹèÀ̾߱â 6 | ½Ã·Î¸¸Å¸ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 10,000 |
15 | ¼ø¹éÀÇ ¼Ò¸® 21 | ¶ó°¡¿Í ¸¶¸®¸ð | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
16 | ÀºÇÏ¿µ¿õÀü¼³ 14 | ´Ù³ªÄ«
¿ä½ÃÅ° / ÈÄÁö»çÅ° ·ù |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6º¯Çü | 5,500 |
17 | Àå¹Ì¿ÕÀÇ Àå·Ê Çà·Ä 14 | Ä³ë ¾Æ¾ß | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
18 | Àå¼ÛÀÇ ÇÁ¸®·» 4 | ¾ß¸¶´Ù
Ä«³×È÷Åä, ¾Æº£ Ã÷Ä«»ç |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 6,000 |
19 | ù»ç¶ûx¾î°ÔÀÎ 5 | En HANAYA | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
20 | üÀÎ¼Ò ¸Ç 10 | ÈÄÁö¸ðÅä ŸÃ÷Å° | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
21 | Ä¡ÇϾßÈÄ·ç 42 | ½º¿¡Ã÷±¸ À¯Å° | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
22 | Ä«µåĸÅÍ~ Ŭ¸®¾îÄ«µåÆí 11 | CLAMP | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 7,000 |
23 | ÇÁ¸®Æ¼ º¸ÀÌ NEXT 6 | ¸ð¸®¿À ¸¶»ç¹Ì | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
24 | Èû³»! »ç¶óÁöÁö¸¶! ½ÃÅ°¼Ò ¿ì½ºÄÚ¾¾ 7 | ¹ÌÁîÅ° ÅäÄÚ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |