(주)학산문화사 단행본 출시예정표 (2019년 11월 3주차)

(주)학산문화사 단행본 출시예정표 | ||||||
출시예정 : 2019년 11월 3주차 | ||||||
No. | 도 서 명 | 저 자 | 분 류 | 판 형 | 정 가 | |
1 | 스파이 패밀리 1 | 엔도 타츠야 | 소년 | 비연재 | 4*6 | 6,000 |
2 | 골목길 꽃노래 1 | 아소 미코토 | 순정 | 비연재 | 국판 | 8,000 |
3 | 왕자가 나를 포기하지 않아! 1 | 아사다 니키 | 순정 | 비연재 | 신서판 | 5,000 |
4 | 올려다보니, 너는 1 | 마코토 토고히로 | 청소년 | 비연재 | B6 | 5,000 |
5 | 결국은 카논 5 | 요네시로 쿄 | 청소년 | 비연재 | B6 | 5,000 |
6 | 꽃보다도 꽃처럼 18 | 나리타 미나코 | 순정 | 비연재 | 신서판 | 5,000 |
7 | 나의 아빠 3 | 니시 케이코 | 순정 | 비연재 | 국판 | 8,000 |
8 | 마토메★그로기 헤븐 4 | 미타오 덴 | 순정 | 비연재 | B6 | 5,000 |
9 | 손을 잡아요 7 | 메구로 아무 | 순정 | 비연재 | 신서판 | 5,000 |
10 | 아하렌 양은 알 수가 없어 3 | 미즈 아사토 | 소년 | 비연재 | B6 | 5,000 |
11 | 첫사랑의 세계 3 | 니시 케이코 | 순정 | 비연재 | 국판 | 8,000 |
12 | 카구야 님은 고백 받고 싶어 13 | 아카사카 아카 | 청소년 | 비연재 | 국판 | 5,500 |
13 | 타나카 군은 항상 나른해 12 | 우다 노조미 | 소년 | 비연재 | B6 | 5,500 |
14 | 신의 물방울 최종장 마리아주 14 | 아기
타다시 / 오키모토 슈 |
청소년 | 비연재 | B6 | 5,000 |
15 | 와이드판 신의 물방울 최종장 마리아주 14 | 아기
타다시 / 오키모토 슈 |
청소년 | 비연재 | 기타 | 8,000 |
16 | 세인트 영멘 17 | 나카무라 히카루 | 청소년 | 비연재 | 기타 | 8,000 |
17 | 크게 휘두르며 31 | 아사 히구치 | 청소년 | 비연재 | B6 | 5,000 |
18 | 한때는 신이었던 짐승들에게 10 | 메이비 | 청소년 | 비연재 | 4*6 | 5,000 |
19 | 백 스트리트 걸스 12 | 재스민 규 | 소년 | 비연재 | 4*6변형 | 5,000 |
20 | GIGANT(기간트) 3 * 19세 |
오쿠 히로야 | 성인 | 비연재 | 4*6변형 | 6,000 |
21 | 직장갑질 미소녀 컴퍼니 2 | 성인 | 비연재 | 4*6 | 6,000 |



