´ë¿ø¾¾¾ÆÀÌ¢ß ´ÜÇົ Ãâ½Ã¿¹Á¤Ç¥(2022/4 - 1ÁÖÂ÷)(2)
| 2022-03-16 10:24:52| ´ë¿ø¾¾¾ÆÀÌ¢ß ´ÜÇົ Ãâ½Ã¿¹Á¤Ç¥ | ||||||
| Ãâ½Ã¿¹Á¤ : 2022/4 - 1ÁÖÂ÷ | ||||||
| No. | µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | ºÐ ·ù | ÆÇ Çü | Á¤ °¡ | |
| 1 | ¿øÇǽº ÆÄƼ 7 | ¾Èµµ ¿¡ÀÌ /¿À´Ù ¿¡ÀÌÄ¡·Î |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
| 2 | ÄðÇÏ°í ¹Ùº¸ °°Àº ³²ÀÚ 4 | ³ªÅ¸ ÄÚÄÚ³× | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 11,000 |
| 3 | ¿ë°ú ¿ë»ç¿Í ¹è´ÞºÎ 7 | ±×·¹°í¸®¿ì½º ¾ß¸¶´Ù |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 4 | ÀÌ Èú·¯, ±ÍÂú¾Æ 4 | ź³Ù ´Ï ÇÖÄÚ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 5 | °áÈ¥ÇÑ´Ù´Â °Ô, Á¤¸»Àΰ¡¿ä 3 | ¿ÍīŰ Ÿ¹ÌŰ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 6 | ¼Õ¹Ù´Ú â¼¼±â 3 | ¿À°¡¿Í ¸¶ÀÌÄÚ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 7 | ¿ä±« ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ ¿ì¾ÆÇÑ ÀÏ»ó 24 | È÷³ë¿Í ÄÚÁîŰ /¿ÍÄ« ¹Ì¾ß¸¶ |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 8 | »ç¿ÀÅä¸Þ±º°ú Q¯ 4 | Äí·ç³×ÄÚ ¾ß¸¶Åä | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 8,000 |
| 9 | ¹Í½º 18 | ¾Æ´ÙÄ¡ ¹ÌÃ÷·ç | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
| 10 | ¿ìÀÚŰ¾çÀº ³î°í ½Í¾î 7 | ŸÄÉ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 11 | ¹Ì¿°ø°£ 4 | ¾Æ¿ÀŰ ¿ì¸Þ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 7,500 |
| 12 | ÀÌ È¸»ç¿¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù 9 | ¿¡³ë¸ðÅä ¾ÆÄ«¸¶·ç | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 13 | ¸¶¿ÕÀÇ µþÀº ³Ê¹« Ä£ÀýÇØ 2 | »çÄ«¸ðÅä À¯¾ß | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 14 | È÷Æ®¸Ç 9 | ¼¼¿À ÄÚÁö | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
| 15 | ·¿Ã÷ ÇÏÀÌÅ¥ 9 | ·¿Ã÷ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
| 16 | ¾î¶² °úÇÐÀÇ ÃÊÀüÀÚÆ÷ 16 | Ä«¸¶Ä¡ Ä«Á /ÈÄÀ¯Ä«¿Í ¸ðÅäÀÌ |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 17 | º¸¼®»ó ¸®Ã³µå ¾¾ÀÇ ¼ö¼ö²²³¢ °¨Á¤ 3 | ¾ÆÄ«Ã÷Ű ¹ÌÄ« /Ã÷Áö¹«¶ó ³ª³ªÄÚ /À¯Å°È÷·Î ¿ìŸÄÚ |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 18 | Äí³ëÀÌÄ¡ Ã÷¹ÙŰÀÇ ¼Ó¸¶À½ 6 | ¾ß¸¶¸ðÅä ¼ÒÀÌÄ¡·Î | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 19 | Äíº¸¾çÀº ³ª¸¦ ³»¹ö·ÁµÎÁö ¾Ê¾Æ 6 | À¯Å°¸ð¸® ³×³× | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 20 | È÷¸Þ³ë¾ç¿¡°Ô »ç¶ûÀº ¾ÆÁ÷ ÀÏ·¯ 6 | À¯ÁîÄ¡¸® | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 21 | Ĺ«¸® ¾¾ÀÇ ½Ã°è°ø¹æ 4 | È÷¿ÍŸ¸® ¸° | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 22 | óÇü´çÇÑ
ÇöÀÚ´Â ¸®Ä¡¿¡ Àü»ýÇØ¼ ħ·«ÀüÀïÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù 1 |
À¯¿ìŰ Ä«¶óÄí /Äí´ÏÅä¸ð ¼îŸ·Î /¹ÙÀ̶õ |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 7,000 |
| 23 | ¾ðµ¥µå ¾ð·° 6 | ÅäÁîÄ« ¿ä½ÃÈÄ¹Ì | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 24 | µð¾î ÄÝ DEAR CALL 3 | ±ºÄ¡ ۸® | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
| 25 | Ã⵿! 119 ±¸Á¶´ë º¹°¢ÆÇ 2 | ¼Ò´Ù ¸¶½ÃÈ÷Åä | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 9,000 |
| 26 | Å·´ý 63 | Ç϶ó ¾ß½ºÈ÷»ç | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 27 | ÆÄƼÇÇÇà °ø¸í 5 | ¿äÃ÷¹Ù À¯Åä/ ¿À°¡¿Í ·á |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 28 | GS¹ÌÄ«¹Ì ±Ø¶ô´ëÀÛÀü!! 20 | ½ÃÀ̳ª Ÿī½Ã | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 9,000 |
| 29 | ÃÖ¾ÖÀÇ ¾ÆÀÌ 6 | ¾ÆÄ«»çÄ« ¾ÆÄ«/ ¿äÄھ߸® ¸à°í |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
| 30 | µ¥µå¸¶¿îÆ® µ¥½ºÇ÷¹ÀÌ 8 | ³ª¸®Å¸ ·á¿ì°í/ ÈÄÁö¸ðÅä ½ÅŸ |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,500 |
| 31 | ¾Æ¸¶³ë ¸Þ±¸¹Ì´Â ºóÆ´Åõ¼ºÀÌ 27 | ³×ÄÚ±¸Ä¡ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
| 32 | ´« ±ôºýÀÓº¸´Ù ºü¸£°Ô!!3 | ÈijªÃ÷ Ä«ÁîŰ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 33 | ¿£°ú À¯Ä«¸® 2 | ½Ã·Î ¿ì¶ó¾ß¸¶ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 7,000 |
| 34 | ¹ø³ú¡Ù¼À¯±â 1 | Å©¸®½ºÅ¸·ç³ª ¿ä½ºÄÉ |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,500 |
| 35 | ¹ãÀ» °È´Â °í¾çÀÌ 8 | ÈÄÄ«¾ß īȣ·ç | ±âŸ | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 11,000 |