(ÁÖ)ÇÐ»ê¹®È»ç ´ÜÇົ Ãâ½Ã¿¹Á¤Ç¥(2021³â 9¿ù 3ÁÖÂ÷)

(ÁÖ)ÇÐ»ê¹®È»ç ´ÜÇົ Ãâ½Ã¿¹Á¤Ç¥ | ||||||
Ãâ½Ã¿¹Á¤ : 2021³â 9¿ù 3ÁÖÂ÷ | ||||||
No. | µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | ºÐ ·ù | ÆÇ Çü | Á¤ °¡ | |
1 | ³Ê¿Í Ǫ¸¥ º½ÀÇ ½ÃÀÛ 1 | Nikki Asada | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
2 | ÀÏÇÏ´Â ¼¼Æ÷ LADY 1 | ¿øÀÛ
Ç϶ó´Ù ½Ã°Ô¹ÌÃ÷ /±×¸² ¿ÀÅäÄ«¿Í ¾ÆÄ«¸® |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
3 | Å׶óÇÇ
°ÔÀÓ ¸®½ºÅ¸Æ® 1 * BL / 19¼¼ |
È÷³ëÇ϶ó ¸Þ±¸·ç | ¼ºÀÎ | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
4 | ÄÚ½º¸Þƽ
Ç÷¹ÀÌ·¯¹ö 3 * BL / 19¼¼ |
³ª¶ó½Ã¸¶ »çÄ¡ | ¼ºÀÎ | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
5 | 7ÀÎÀÇ ¼ÎÀͽºÇǾî NON SANZ DROICT 8 | ÇØ·Ñµå »çÄíÀ̽à | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
6 | MAO(¸¶¿À) 9 | ´ÙÄ«ÇϽà ·ç¹ÌÄÚ | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
7 | ±ºÈÀÇ ¹ßÂ÷ 13 | ³ªÄ«Áö¸¶ ¹ÌÄ¡Ã÷³× | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
8 | ±ØÁֺεµ 6 | ¿À³ë ÄÚ½ºÄÉ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6º¯Çü | 5,000 |
9 | ³ªÀÇ ¿À¸®¿Â 5 | Ä«¿Í¹ÙŸ ½ÃÅ° | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
10 | ³Ê´Â Ưº°ÇØ 2 | Momoko Koda | ¼øÁ¤ | ºñ¿¬Àç | ½Å¼ÆÇ | 5,000 |
11 | µµÄì ¸®º¥Àú½º 12 | Ken Wakui | ¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
12 | ¶ó¶ó¶ó 9 | Ų´ÙÀÌÄ¡ ·»Áê·Î | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
13 | ¹ãÀÌ µÇ¸é ³ª´Â 3 | ´Ï³ë¸¶¿¡
Ä«¿¡·ç / ¸¶½ºÄÚ À¯ |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
14 | ºÒ²É ¼Ò¹æ´ë 28 | ¿À¿ÀÄíº¸ ¾ÆÃ÷½Ã | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
15 | »ç½Å µµ·Ã´Ô°ú °ËÀº ¸ÞÀ̵å 10 | À̳ë¿ì¿¡ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
16 | ½Ö¸ÁÁ¤Àº ºÎ½¤¾ß ÇÑ´Ù 14 | ÈÄÁöŸ Ä«ÁîÈ÷·Î | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
17 | ¾Æ¸£½½¶õ Àü±â 15 | ¸¸È
¾Æ¶óÄ«¿Í È÷·Î¹« / ¿øÀÛ ´Ù³ªÄ« ¿ä½ÃÅ° |
û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,500 |
18 | ¾Æ»ç À̾߱â! 5 | ¿ì¶ó»ç¿Í ³ª¿ÀÅ° | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 9,000 |
19 | À¯¶ó±âÀåÀÇ À¯¿ì³ª ¾¾ 21(19¼¼) | ¹Ì¿ì¶ó Ÿ´ÙÈ÷·Î | ¼ºÀÎ | ºñ¿¬Àç | 4*6 | 5,000 |
20 | ÀÏÇÏ´Â ¼¼Æ÷ 6 * ¿Ï °á | ½Ã¹ÌÁî ¾ÆÄ«³× | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
21 | ÀÏÇÏ´Â ¼¼Æ÷ BLACK 7 | ¿øÀÛ
Ç϶ó´Ù ½Ã°Ô¹ÌÃ÷ / ¸¸È ÇÏÃ÷¿ä½Ã¾ß ÀÕ¼¼ÀÌ |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
22 | È÷ÇÁ³ë½Ã½º ¸¶ÀÌÅ© The Dirty Dawg 3 | EVIL
LINE RECORDS /Ä«¶ó½ºÁîÅ° ·çÀÌ /¸ð¸ð¼¼ À¯ÀÌÄ¡·Î |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
23 | È÷ÇÁ³ë½Ã½º ¸¶ÀÌÅ© side B.B & M.T.C 3 | EVIL
LINE RECORDS /Ä«´Ï¿¡ Å×Ã÷Áö /¸ð¸ð¼¼ À¯ÀÌÄ¡·Î |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 5,000 |
24 | È÷ÇÁ³ë½Ã½º ¸¶ÀÌÅ© side F.P & M 3 | EVIL
LINE RECORDS /ÁÒ Å°ÀÌÄÚ /¸ð¸ð¼¼ À¯ÀÌÄ¡·Î |
¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | B6 | 6,000 |
25 | ´õ ÈÀÌÆà ½ÅÀåÀçÆíÆÇ 16 | Á¶Áö ¸ð¸®Ä«¿Í | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±âŸ | 12,000 |
26 | ´õ ÈÀÌÆà ½ÅÀåÀçÆíÆÇ 17 | Á¶Áö ¸ð¸®Ä«¿Í | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±âŸ | 12,000 |
27 | ÀÌ´©¾ß»þ(¿ÍÀ̵åÆÇ) 13 | ´ÙÄ«ÇϽà ·ç¹ÌÄÚ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 15,000 |
28 | ÀÌ´©¾ß»þ(¿ÍÀ̵åÆÇ) 14 | ´ÙÄ«ÇϽà ·ç¹ÌÄÚ | û¼Ò³â | ºñ¿¬Àç | ±¹ÆÇ | 15,000 |